(Lunes 30 de Agosto)
15.30h | Jordania ![]() | 69-112 | ![]() | Kayseri | Grupo A |
15.30h | Eslovenia ![]() | 91-84 | ![]() | Estambul | Grupo B |
18.00h | Túnez ![]() | 58-71 | ![]() | Estambul | Grupo B |
18.00h | Australia ![]() | 78-43 | ![]() | Kayseri | Grupo A |
20.30h | Estados Unidos ![]() | 70-68 | ![]() | Estambul | Grupo B |
20.30h | Angola ![]() | 70-91 | ![]() | Kayseri | Grupo A |
15.00h | Rusia ![]() | 72-66 | ![]() | Ankara | Grupo C |
15.00h | Nueva Zelanda ![]() | 108-76 | ![]() | Izmir | Grupo D |
17.30h | Puerto Rico ![]() | 84-76 | ![]() | Ankara | Grupo C |
17.30h | Francia ![]() | 68-63 | ![]() | Izmir | Grupo D |
20.00h | Grecia ![]() | 65-76 | ![]() | Ankara | Grupo C |
20.00h | España ![]() | 73-76 | ![]() | Izmir | Grupo D |
No hay comentarios:
Publicar un comentario