15.00h | China ![]() | 80-89 | ![]() | Ankara | Grupo C |
15.00h | Canadá ![]() | 61-71 | ![]() | Izmir | Grupo D |
15.30h | Serbia ![]() | 94-79 | ![]() | Kayseri | Grupo A |
15.30h | Croacia ![]() | 84-64 | ![]() | Estambul | Grupo B |
17.30h | Costa de Marfil ![]() | 60-97 | ![]() | Ankara | Grupo C |
17.30h | Líbano ![]() | 57-91 | ![]() | Izmir | Grupo D |
18.00h | Alemania ![]() | 88-92 | ![]() | Kayseri | Grupo A |
18.00h | Irán ![]() | 51-88 | ![]() | Estambul | Grupo B |
20.00h | Turquía ![]() | 79-77 | ![]() | Ankara | Grupo C |
20.00h | Lituania ![]() | 69-55 | ![]() | Izmir | Grupo D |
20.30h | Argentina ![]() | 88-79 | ![]() | Kayseri | Grupo A |
20.30h | Brasil ![]() | 77-80 | ![]() | Estambul | Grupo B |
.. diferentes inconvenientes logísticos nos impiden ofreceros el resumen de la cuarta jornada con la misma regularidad que los anteriores.. desde Rookie´s notebook!, os pedimos disculpas y esperamos solucionar dichos problemas cuanto antes..
(.. BE BASKETBALL, MY FRIENDS..)
No hay comentarios:
Publicar un comentario