| 15.00h | China ![]() | 80-89 | Rusia | Ankara | Grupo C |
| 15.00h | Canadá ![]() | 61-71 | Nueva Zelanda | Izmir | Grupo D |
| 15.30h | Serbia ![]() | 94-79 | Australia | Kayseri | Grupo A |
| 15.30h | Croacia ![]() | 84-64 | Túnez | Estambul | Grupo B |
| 17.30h | Costa de Marfil ![]() | 60-97 | Grecia | Ankara | Grupo C |
| 17.30h | Líbano ![]() | 57-91 | España | Izmir | Grupo D |
| 18.00h | Alemania ![]() | 88-92 | Angola | Kayseri | Grupo A |
| 18.00h | Irán ![]() | 51-88 | Estados Unidos | Estambul | Grupo B |
| 20.00h | Turquía ![]() | 79-77 | Puerto Rico | Ankara | Grupo C |
| 20.00h | Lituania ![]() | 69-55 | Francia | Izmir | Grupo D |
| 20.30h | Argentina ![]() | 88-79 | Jordania | Kayseri | Grupo A |
| 20.30h | Brasil ![]() | 77-80 | Eslovenia | Estambul | Grupo B |
.. diferentes inconvenientes logísticos nos impiden ofreceros el resumen de la cuarta jornada con la misma regularidad que los anteriores.. desde Rookie´s notebook!, os pedimos disculpas y esperamos solucionar dichos problemas cuanto antes..
(.. BE BASKETBALL, MY FRIENDS..)

Rusia
Nueva Zelanda
Australia
Túnez
Grecia
España
Angola
Estados Unidos
Puerto Rico
Francia
Jordania
Eslovenia
No hay comentarios:
Publicar un comentario