15.00h | Puerto Rico ![]() | 79-88 | ![]() | Ankara | Grupo C |
15.00h | España ![]() | 89-67 | ![]() | Izmir | Grupo D |
15.30h | Angola ![]() | 55-76 | ![]() | Kayseri | Grupo A |
15.30h | Estados Unidos ![]() | 92-57 | ![]() | Estambul | Grupo B |
17.30h | Grecia ![]() | 69-73 | ![]() | Ankara | Grupo C |
17.30h | Líbano ![]() | 66-84 | ![]() | Izmir | Grupo D |
18.00h | Argentina ![]() | 82-84 | ![]() | Kayseri | Grupo A |
18.00h | Eslovenia ![]() | 65-60 | ![]() | Estambul | Grupo B |
20.00h | Turquía ![]() | 87-40 | ![]() | Ankara | Grupo C |
20.00h | Nueva Zelanda ![]() | 82-70 | ![]() | Izmir | Grupo D |
20.30h | Jordania ![]() | 73-91 | ![]() | Kayseri | Grupo A |
20.30h | Brasil ![]() | 92-74 | ![]() | Estambul | Grupo B |
3 de septiembre de 2010
Mundial de Turquía 2010 (V)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario